日本制紙附著力促進劑和PP樹脂
日本制紙公司是世界范圍內著名的氯化聚丙烯樹脂生產企業,其悠久的生產歷史和精湛的工藝技術奠定了其氯化聚丙烯樹脂的產銷量世界第一的位置,該公司旗下的型號眾多,廣泛應用于汽車保險桿,PP塑膠涂料,絲印和凹印油墨等領域
日本制紙公司是世界范圍內著名的氯化聚丙烯樹脂生產企業,其悠久的生產歷史和精湛的工藝技術奠定了其氯化聚丙烯樹脂的產銷量世界第一的位置,該公司旗下的型號眾多,廣泛應用于汽車保險桿,PP塑膠涂料,絲印和凹印油墨等領域
日本制紙公司聚烯烴樹脂
(Nippon Paper Chemicals Co.,Ltd)
1.含鹵素氯化聚丙烯樹脂及附著促進劑:
型號 | 含氯量(%) | 固含量(%) | 粘度(mpa.s) | 建議用途 |
930S | 19.0—23.0 | 100 | 20-100(20%溶液) | PP底漆、粘合劑、PP底水 |
892LS | 20.0—24.0 | 100 | 20-100(20%溶液) | PP底漆、粘合劑、PP底水 |
822S | 22.5—26.5 | 100 | 20-100(20%溶液) | PP底漆、粘合劑、PP底水 |
814HS | 39.0—43.0 | 100 | 100-300(40%溶液) | 凹版油墨,絲印油墨 |
856SA | 34.0-38.0 | 100 | 100-300(40%溶液) | 凹版油墨,絲印油墨 |
1027S | 25.0-29.0 | 100 | 200-400(30%溶液) | 凹版油墨,絲印油墨 |
803MWS | 27.5—31.5 | 100 | 150-300(20%溶液) | 凹版油墨,絲印油墨 |
803LS | 24.0—28.0 | 100 | 30-100(30%溶液) | 凹版油墨,絲印油墨 |
833S | 30.0—34.0 | 100 | 50-150(30%溶液) | 凹版及絲印油墨、粘合劑 |
736S | 34.0-38.0 | 100 | 100-300(40%溶液) | 凹版油墨,絲印油墨 |
390S | 33.0—37.0 | 100 | 150-300(40%溶液) | 凹版油墨、粘合劑 |
370M | 29-.0-31.0 | 50% | 1000-2000 | 凹版油墨、粘合劑 |
851S | 31.0-33.0 | 100 | 50-150(30%溶液) | 凹版及絲印油墨、PP底水 |
811GX | 31.0-32.0 | 100 | 50-150(30%溶液) | 凹版及絲印油墨、PP底水 |
223M | 3.0-7.0 | 35 | 200-500 | PP底漆 |
360T | 30.0-31.0 | 60 | 200-1000 | 凹版油墨 |
BAS | 26.5 | 100 | 100-300(30%溶液) | 油墨、粘合劑 |
863S | 16 | 30 | 50-100 | 水性油墨及水性PP底涂 |
E-480T | 16 | 30 | 50-150 | 水性油墨及水性PP底涂 |
2.不含鹵素丙烯酸改性聚烯烴樹脂:
型號 | 軟化點(℃) | 固含量(%) | 粘度(mpa.s) | 建議用途 |
100S | 75-85 | 100 | 100-200(20%溶液) | PP底漆、粘合劑、PP底水 |
250S | 130-150 | 100 | 200-400(20%溶液) | PP底漆、粘合劑、PP底水 |
350S | 65-75 | 100 | 50-150(20%溶液) | PP底漆、粘合劑、PP底水 |
356S | 145-155 | 100 | 200-500(20%溶液) | 凹版油墨,絲印油墨 |
AE-201 | 60-70 | 30 | 50-150 | 水性PP底涂,水性油墨 |
AE-301 | 65-75 | 30 | 50-150 | 水性PP底涂,水性油墨 |